Pourcentage de personnes dont la date de naissance est connue : 83%
| 1568-1581 | 1 | |||||||||||||||||||
| 1582-1596 | 5 | |||||||||||||||||||
| 1597-1610 | 13 | |||||||||||||||||||
| 1611-1625 | 14 | |||||||||||||||||||
| 1626-1639 | 15 | |||||||||||||||||||
| 1640-1654 | 29 | |||||||||||||||||||
| 1655-1668 | 22 | |||||||||||||||||||
| 1669-1683 | 37 | |||||||||||||||||||
| 1684-1697 | 21 | |||||||||||||||||||
| 1698-1712 | 23 | |||||||||||||||||||
| 1713-1726 | 18 | |||||||||||||||||||
| 1727-1741 | 26 | |||||||||||||||||||
| 1742-1755 | 38 | |||||||||||||||||||
| 1756-1770 | 43 | |||||||||||||||||||
| 1771-1784 | 66 | |||||||||||||||||||
| 1785-1799 | 36 | |||||||||||||||||||
| 1800-1813 | 38 | |||||||||||||||||||
| 1814-1828 | 18 | |||||||||||||||||||
| 1829-1842 | 11 | |||||||||||||||||||
| 1843-1858 | 5 | |||||||||||||||||||
| Année | Nombre de personnes |
| 1568 - 1647 | 65 |
| 1648 - 1680 | 68 |
| 1681 - 1726 | 65 |
| 1729 - 1756 | 67 |
| 1757 - 1775 | 68 |
| 1776 - 1797 | 67 |
| 1798 - 1830 | 66 |
| 1833 - 1858 | 13 |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.41c, le 29/04/2025. Vous pouvez le télécharger sur ce site.