Pourcentage de personnes dont la date de naissance est connue : 82%
1568-1581 | 1 | |||||||||||||||||||
1582-1596 | 5 | |||||||||||||||||||
1597-1610 | 11 | |||||||||||||||||||
1611-1625 | 13 | |||||||||||||||||||
1626-1639 | 13 | |||||||||||||||||||
1640-1654 | 28 | |||||||||||||||||||
1655-1668 | 20 | |||||||||||||||||||
1669-1683 | 34 | |||||||||||||||||||
1684-1697 | 14 | |||||||||||||||||||
1698-1712 | 20 | |||||||||||||||||||
1713-1726 | 17 | |||||||||||||||||||
1727-1741 | 21 | |||||||||||||||||||
1742-1755 | 35 | |||||||||||||||||||
1756-1770 | 40 | |||||||||||||||||||
1771-1784 | 63 | |||||||||||||||||||
1785-1799 | 35 | |||||||||||||||||||
1800-1813 | 37 | |||||||||||||||||||
1814-1828 | 16 | |||||||||||||||||||
1829-1842 | 11 | |||||||||||||||||||
1843-1858 | 5 | |||||||||||||||||||
Année | Nombre de personnes |
1568 - 1650 | 68 |
1651 - 1691 | 65 |
1692 - 1742 | 65 |
1745 - 1767 | 67 |
1768 - 1783 | 67 |
1784 - 1809 | 65 |
1810 - 1858 | 42 |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.41c, le 04/12/2024. Vous pouvez le télécharger sur ce site.